Name- Rangliste- Bestzeit Quali – Anzahl Quali Runden – Race Anzahl Runden –  Rundengesamt

1 Schwägerl Walter 1 4,102 12,49 503,70 516,19
2 Sickelmann  Peter 20 4,083 13,33 498,29 511,62
3 Dohogne Gilles 3 4,219 12,33 495,02 507,35
4 Böckmann  Dieter 23 4,254 12,20 489,88 502,08
5 Kehren Rolf 7 4,178 13,07 487,01 500,08
6 Huys Kristof 2 4,184 12,74 482,62 495,36
7 Baele Dirk 5 4,400 12,36 480,37 492,73
8 Van Gastel Ilia 4 4,288 12,30 478,70 491,00
9 Breuer Torsten 27 4,297 12,66 476,73 489,39
10 Marlet Phil 18 4,378 12,20 471,54 483,74
11 Buttgereit  Albert 90 4,374 12,37 469,02 481,39
12 Roels Gunther 9 4,440 12,12 461,30 473,42
13 Langer Andreas 28 4,385 12,36 459,49 471,85
14 Tenthof Milko 15 4,483 12,06 457,55 469,61
15 Destree Philippe 16 4,256 11,64 454,74 466,38
16 Habel Heiko 24 4,530 11,83 453,58 465,41
17 Delhez Valentin  6 4,610 11,14 439,80 450,94
18 In t Veld Willem 13 4,538 12,01 434,38 446,39
19 Van Campenhout Cindy 14 4,509 11,55 433,53 445,08
20 Kassel  Markus  37 4,627 10,37 434,28 444,65
21 van den Broek  Paula  21 4,539 9,69 430,26 439,95
22 Gerards  Ernst 40 4,404 10,12 425,93 436,05
23 Martens Tom 10 4,609 10,23 423,58 433,81
24 Delhez  Michael  25 4,734 10,56 418,27 428,83
25 Hagebölling Ralf 92 4,423 11,40 408,92 420,32
26 Wijdeven Stefan 30 4,909 11,00 408,07 419,07
27 Grisius Lucien 55 4,723 10,73 400,41 411,14
28 van de Rakt Wilbert 26 4,822 10,14 394,28 404,42
29 Quadflieg  Andreas  57 4,928 10,71 372,04 382,75
30 Plug  Peter  31 4,927 10,31 370,63 380,94
31 Steinbrink Matty 38 4,679 9,65 353,44 363,09
32 Van Campenhout Kenzo 93 5,948 8,70 340,69 349,39
33 Stenten Kalle 72 5,286 6,01 338,82 344,83
34 Grisius Nicoleta  60 5,665 7,53 312,78 320,31

 

Translate »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com